Writing /kunden/homepages/32/d22880760/htdocs/wiki/bibliothek/data/log/deprecated/2025-12-12.log failed
bibliothek:systematik:gesamt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bibliothek:systematik:gesamt [2020/07/28 11:59] – [IH Interpretation, Hermeneutik] rh | bibliothek:systematik:gesamt [2020/07/28 12:23] (aktuell) – [GR Weitere literarische Genres] rh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| ^AL 5 | Sonstige Allgemeine Nachschlagewerke (Sigellisten, | ^AL 5 | Sonstige Allgemeine Nachschlagewerke (Sigellisten, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== WB Wörterbücher ===== | ===== WB Wörterbücher ===== | ||
| - nach Sprachen (deutsche Sprachbezeichnung) und Wörterbucharten | - nach Sprachen (deutsche Sprachbezeichnung) und Wörterbucharten | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== NA Naturwissenschaften ===== | ===== NA Naturwissenschaften ===== | ||
| Zeile 103: | Zeile 96: | ||
| ^NA 3D ^ Pharmazie, Pharmakologie und Toxikologie | ^NA 3D ^ Pharmazie, Pharmakologie und Toxikologie | ||
| - | [[http:// | ||
| ==== NA 4 Geo- und Umweltwissenschaften ==== | ==== NA 4 Geo- und Umweltwissenschaften ==== | ||
| Zeile 114: | Zeile 106: | ||
| ^NA 4E ^ Geologie, Geophysik | ^NA 4E ^ Geologie, Geophysik | ||
| ^NA 4F ^ Meteorologie/ | ^NA 4F ^ Meteorologie/ | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== BL Biologie ===== | ===== BL Biologie ===== | ||
| Zeile 129: | Zeile 119: | ||
| ^BL 7 | Verhaltensforschung | ^BL 7 | Verhaltensforschung | ||
| ^BL 8 | Sonstige Gebiete der Biologie | ^BL 8 | Sonstige Gebiete der Biologie | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== ME Medizin ===== | ===== ME Medizin ===== | ||
| Zeile 153: | Zeile 141: | ||
| ^ME 5B | Neurologie, Gehirn und Schädel | ^ME 5B | Neurologie, Gehirn und Schädel | ||
| ^ME 5C | Sexualmedizin und Sexualwissenschaft | ^ME 5C | Sexualmedizin und Sexualwissenschaft | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== PS | ===== PS | ||
| Zeile 178: | Zeile 164: | ||
| Neuropsychologie, | Neuropsychologie, | ||
| | | ||
| - | [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== PH | ===== PH | ||
| **(und Wissenschaftstheorie)** \\ | **(und Wissenschaftstheorie)** \\ | ||
| Zeile 203: | Zeile 186: | ||
| 5 Personalbibliographien \\ | 5 Personalbibliographien \\ | ||
| 6 Sekundärliteratur \\ | 6 Sekundärliteratur \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== AE | ===== AE | ||
| - | |||
| ^AE 1 | **// | ^AE 1 | **// | ||
| Zeile 220: | Zeile 199: | ||
| ^AE 2B |Geschichte der Poetik | ^AE 2B |Geschichte der Poetik | ||
| ^AE 2C |Produktions- und Rezeptionsästhetik der Literatur | ^AE 2C |Produktions- und Rezeptionsästhetik der Literatur | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| ===== KU Kunst ===== | ===== KU Kunst ===== | ||
| - | |||
| ^KU 1 |Kunstgeschichte, | ^KU 1 |Kunstgeschichte, | ||
| Zeile 233: | Zeile 206: | ||
| ^KU 2 |Musik, Oper, Ballett, Tanz |alphabetisch | ^KU 2 |Musik, Oper, Ballett, Tanz |alphabetisch | ||
| ^KU 3 |Architektur | ^KU 3 |Architektur | ||
| - | | ||
| **// | **// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| ===== KW | ===== KW | ||
| Zeile 257: | Zeile 225: | ||
| ^KW 8 |Alltagskultur, | ^KW 8 |Alltagskultur, | ||
| ^KW 9 |Ideen-, Geistesgeschichte – historisch nach Epochen | ^KW 9 |Ideen-, Geistesgeschichte – historisch nach Epochen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== RE | ===== RE | ||
| - | |||
| ** innerhalb der einzelnen Religionen jeweils: ** \\ | ** innerhalb der einzelnen Religionen jeweils: ** \\ | ||
| Zeile 269: | Zeile 232: | ||
| ^B |Historische Darstellungen | ^B |Historische Darstellungen | ||
| ^C |Systematische Darstellungen | ^C |Systematische Darstellungen | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| ^RE 0 |Religionsübergreifende Darstellungen | ^RE 0 |Religionsübergreifende Darstellungen | ||
| Zeile 282: | Zeile 243: | ||
| ^RE 8 |Stammesreligionen, | ^RE 8 |Stammesreligionen, | ||
| ^RE 9 |Religionspsychologie, | ^RE 9 |Religionspsychologie, | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== MK | ===== MK | ||
| Zeile 301: | Zeile 260: | ||
| ^MK 7 |Computer als Medium, Wechselwirkung mit anderen Medien, Internet, Anwendung in Literatur und Literaturwissenschaften, | ^MK 7 |Computer als Medium, Wechselwirkung mit anderen Medien, Internet, Anwendung in Literatur und Literaturwissenschaften, | ||
| ^MK 8 |Bildwissenschaft | ^MK 8 |Bildwissenschaft | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== GE | ===== GE | ||
| Zeile 318: | Zeile 274: | ||
| ^GE geo |Geschichte (Hauptgruppe) | ^GE geo |Geschichte (Hauptgruppe) | ||
| + | ===== PL | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | ===== PL | ||
| - | | ||
| ^Gruppe | ^Gruppe | ||
| ^PL 0 |Politische Philosophie, | ^PL 0 |Politische Philosophie, | ||
| Zeile 332: | Zeile 285: | ||
| ^PL 6 |Geschichte der Intellektuellen | ^PL 6 |Geschichte der Intellektuellen | ||
| ^PL 7 |Wirtschaft / Wirtschaftspolitik und deren Geschichte | ^PL 7 |Wirtschaft / Wirtschaftspolitik und deren Geschichte | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== SZ | ===== SZ | ||
| - | | ||
| ^ SZ 0 | Gegenstand und Methode der Soziologie | | ^ SZ 0 | Gegenstand und Methode der Soziologie | | ||
| Zeile 346: | Zeile 296: | ||
| ^ SZ 5 | Literatursoziologie | | ^ SZ 5 | Literatursoziologie | | ||
| ^ SZ 5A | Produktions- und Rezeptionssituation der Literatur (u. a. Geschichte der Zensur, Geschichte des Lesens) | | ^ SZ 5A | Produktions- und Rezeptionssituation der Literatur (u. a. Geschichte der Zensur, Geschichte des Lesens) | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| ===== IH Interpretation, | ===== IH Interpretation, | ||
| Zeile 367: | Zeile 314: | ||
| ^ RH 1 |Antike, traditionelle Rhetorik (bis ins 18. Jh.) | | ^ RH 1 |Antike, traditionelle Rhetorik (bis ins 18. Jh.) | | ||
| ^ RH 2 |Neuere Rhetorik | ^ RH 2 |Neuere Rhetorik | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== SP Semiotik und Sprachwissenschaft ===== | ===== SP Semiotik und Sprachwissenschaft ===== | ||
| Zeile 381: | Zeile 326: | ||
| * nach Sprachen heißt: nach deutscher Sprachenbezeichnung | * nach Sprachen heißt: nach deutscher Sprachenbezeichnung | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| ===== FS Festschriften, | ===== FS Festschriften, | ||
| - | |||
| ^FS 1 |Festschriften | ^FS 1 |Festschriften | ||
| Zeile 393: | Zeile 334: | ||
| ^FS 3A |Kleinschriften im Sammelschuber | ^FS 3A |Kleinschriften im Sammelschuber | ||
| ^FS 4 |Kongressakten zur Literaturwissenschaft | ^FS 4 |Kongressakten zur Literaturwissenschaft | ||
| - | |||
| == Serien == | == Serien == | ||
| Zeile 415: | Zeile 355: | ||
| *Preprint / Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte | *Preprint / Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte | ||
| *Stanford Slavic Studies | *Stanford Slavic Studies | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== KR | ===== KR | ||
| Zeile 427: | Zeile 362: | ||
| ^KR 1 |Texte der Literaturkritik | ^KR 1 |Texte der Literaturkritik | ||
| ^KR 2 |Geschichte der Literaturkritik | ^KR 2 |Geschichte der Literaturkritik | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== GL | ===== GL | ||
| Zeile 452: | Zeile 385: | ||
| ^GL 5C | | ^GL 5C | | ||
| ^GL 5D | | ^GL 5D | | ||
| - | |||
| __*) Ordnung in Gruppe GL 2 innerhalb eines Wissenschaftler-Namens: | __*) Ordnung in Gruppe GL 2 innerhalb eines Wissenschaftler-Namens: | ||
| Zeile 461: | Zeile 393: | ||
| 5 Personalbibliographien | 5 Personalbibliographien | ||
| 6 Sekundärliteratur | 6 Sekundärliteratur | ||
| - | |||
| __*2) Signaturen und Ordnung in der Gruppe GL 5D:__ \\ | __*2) Signaturen und Ordnung in der Gruppe GL 5D:__ \\ | ||
| Zeile 473: | Zeile 404: | ||
| * GL 5D ZfL Tra - Trajekte (Newsletter) | * GL 5D ZfL Tra - Trajekte (Newsletter) | ||
| * GL 5D *S Jahr - Sonderdrucke einzelner Mitarbeiter in Sammelordnern - geordnet nach Jahr, dann nach Namen | * GL 5D *S Jahr - Sonderdrucke einzelner Mitarbeiter in Sammelordnern - geordnet nach Jahr, dann nach Namen | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== VL | ===== VL | ||
| Zeile 488: | Zeile 417: | ||
| ^VL 7 |Literarische Imagologie, Kulturtransfer, | ^VL 7 |Literarische Imagologie, Kulturtransfer, | ||
| ^VL 8 |Literatur und Philosophie, | ^VL 8 |Literatur und Philosophie, | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== LG | ===== LG | ||
| - | |||
| ^LG 0 | Theorie, Literatur und Geschichte, Geschichtlichkeit der Literatur | ^LG 0 | Theorie, Literatur und Geschichte, Geschichtlichkeit der Literatur | ||
| Zeile 498: | Zeile 424: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== EP Epik ===== | ===== EP Epik ===== | ||
| Zeile 510: | Zeile 434: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| ===== DT Drama und Theater ===== | ===== DT Drama und Theater ===== | ||
| - | |||
| ^DT 0 |Dramentheorie, | ^DT 0 |Dramentheorie, | ||
| Zeile 523: | Zeile 443: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== LY Lyrik ===== | ===== LY Lyrik ===== | ||
| - | |||
| ^LY 0 |Theorie der Lyrik und der Lyrikinterpretation, | ^LY 0 |Theorie der Lyrik und der Lyrikinterpretation, | ||
| Zeile 533: | Zeile 450: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== GR | ===== GR | ||
| Zeile 572: | Zeile 487: | ||
| | ^GR 8A |Theorie der Reiseliteratur | | ^GR 8A |Theorie der Reiseliteratur | ||
| | ^GR 8B |Geschichte der Reiseliteratur | | ^GR 8B |Geschichte der Reiseliteratur | ||
| - | | ^GR 8C |Reiseberichte | + | | ^GR 8C |Reiseberichte |
| ^GR 9 ^ |Trivialliteratur, | ^GR 9 ^ |Trivialliteratur, | ||
| | ^GR 9A |Theorie der Trivialliteratur | | ^GR 9A |Theorie der Trivialliteratur | ||
| Zeile 578: | Zeile 493: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== T Texte der Primär- und Sekundärliteratur ===== | ===== T Texte der Primär- und Sekundärliteratur ===== | ||
| Zeile 593: | Zeile 506: | ||
| - Personalbibliographien | - Personalbibliographien | ||
| - Sekundärliteratur | - Sekundärliteratur | ||
| - | |||
| - | |||
| ^T 0 |Anthologien (mehrsprachig) | ^T 0 |Anthologien (mehrsprachig) | ||
| Zeile 614: | Zeile 525: | ||
| ^TV |Osteuropäische Literatur | ^TV |Osteuropäische Literatur | ||
| ^TX |Sonstige Literaturen | ^TX |Sonstige Literaturen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| ===== BC Bibliographie, | ===== BC Bibliographie, | ||
| - | |||
| ^Gruppe | ^Gruppe | ||
| Zeile 633: | Zeile 540: | ||
| ^BC 3F | Technik | ^BC 3F | Technik | ||
| ^BC 4 ^ Informationswissenschaft | Allgemeines, | ^BC 4 ^ Informationswissenschaft | Allgemeines, | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== CT Computer Technik ===== | ===== CT Computer Technik ===== | ||
| Zeile 654: | Zeile 559: | ||
| ^CT 4E | Künstliche Intelligenz | ^CT 4E | Künstliche Intelligenz | ||
| ^CT 4F | Einzelne Anwendungen | ^CT 4F | Einzelne Anwendungen | ||
| - | |||
| - | | ||
| ===== Weitere Unterteilungen ===== | ===== Weitere Unterteilungen ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| ==== Geographischer Schlüssel ==== | ==== Geographischer Schlüssel ==== | ||
| Zeile 718: | Zeile 619: | ||
| ^sv | Vietnam | ^sv | Vietnam | ||
| ^usw. | | | ^usw. | | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== Historischer Schlüssel ==== | ==== Historischer Schlüssel ==== | ||
| - | |||
| ^01 | Von den jeweiligen Anfängen bis zur Gegenwart | ^01 | Von den jeweiligen Anfängen bis zur Gegenwart | ||
| Zeile 757: | Zeile 654: | ||
| ^20.2c | ^20.2c | ||
| ^20.2d | ^20.2d | ||
| - | |||
| - | | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 799: | Zeile 694: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 844: | Zeile 737: | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| * [[gesamt# | * [[gesamt# | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| [[intern: | [[intern: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
bibliothek/systematik/gesamt.1595930348.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/28 11:59 von rh