Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bibliothek:systematik:na1_mathematik

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bibliothek:systematik:na1_mathematik [2017/08/28 12:33] – [Weitere Informationen] rhbibliothek:systematik:na1_mathematik [2023/08/29 11:43] (aktuell) rh
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== In der Bibliothek ===== ===== In der Bibliothek =====
 +[[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathematic_World.jpg|{{  :bibliothek:systematik:mathematic_world.jpg|}}]]
  
 +[[https://zfl.vufindnet.de/zfl/Search/Results?lookfor=NA+1&type=CallNumber&limit=20|Im Bibliothekskatalog]]
 ^Gruppe  ^ Inhalt  ^Gruppe  ^ Inhalt 
-^NA 1A  | Allgemeine und theoretische Mathematik +^NA 1A  | [[https://zfl.vufindnet.de/zfl/Search/Results?lookfor=NA+1A&type=CallNumber&limit=20|Allgemeine und theoretische Mathematik]]  | Einführungen, Übersichtsdarstellungen, Formelsammlungen, Theorie  | 
-^NA 1B  | Mathematikgeschichte +^NA 1B  | [[https://zfl.vufindnet.de/zfl/Search/Results?lookfor=NA+1B&type=CallNumber&limit=20|Mathematikgeschichte]]  | Ordnung historisch nach Epochen  | 
-^NA 1C  | Einzelne Gebiete, Spezielle Darstellungen +^NA 1C  | [[https://zfl.vufindnet.de/zfl/Search/Results?lookfor=NA+1C&type=CallNumber&limit=20|Einzelne Gebiete, Spezielle Darstellungen]]  | z.B. Algebra usw., Math. Logik, Geometrie, Visualisierung math. Erkenntnisse usw.  | 
-^NA 1D  | Angrenzendes und Populäres  |+^NA 1D  | [[https://zfl.vufindnet.de/zfl/Search/Results?lookfor=NA+1D&type=CallNumber&limit=20|Angrenzendes und Populäres]]  | Populäres, wie Games, Schach, Matherätsel etc., Angrenzendes (ohne Angrenzendes zu Informatik, Kybernetik - siehe CT)  |
  
 [[:bibliothek:systematik:startseite|Zurück zur Übersicht]] [[:bibliothek:systematik:startseite|Zurück zur Übersicht]]
 +
 ===== Weitere Informationen ===== ===== Weitere Informationen =====
  
-{{tag>Mathematik Bearbeiten!}}+  * [[http://www.encyclopediaofmath.com/|Encyclopedia of Mathematics]] 
 +  * [[http://www.fidmath.de/|Fachinformationsdienst Mathematik]] 
 +  * [[http://de.wikiversity.org/wiki/Fachbereich_Mathematik|Wikiversity Fachbereich Mathematik]] 
 +  * [[http://planetmath.org/|PlanetMath]] 
 +  * [[http://www.schockwellenreiter.de/blog/2009/05/29/traue-keiner-statistik/|Statistik - verständlich und unterhaltsam]] 
 +  * [[http://www.arndt-bruenner.de/mathe/mathekurse.htm|Mathematik-Seiten von Arndt Brünner]] 
 +  * [[http://www.schockwellenreiter.de/blog/2009/07/21/latex-links/|Mathematische LaTeX-Links]] 
 +==== Weiteres in diesem Wiki ==== 
 + 
 +{{topic>mathematik zahl zahlen}} 
 + 
 +{{tag>Mathematik}}
  
 [[:intern:erschliessung:systematik:na#na_1_-_mathematik|intern]] [[:intern:erschliessung:systematik:na#na_1_-_mathematik|intern]]
  
  
bibliothek/systematik/na1_mathematik.1503916402.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/04/23 10:49 (Externe Bearbeitung)